もし歯が抜けてしまったら、3つの治療方法があります
失った歯を補完する治療法は、「インプラント」「入れ歯」「ブリッジ」の3種類。
それぞれメリット・デメリットがあるため、当院ではきちんと治療内容についてご説明し、納得いただいたうえで行います。
治療法 | インプラント | 入れ歯 | ブリッジ |
---|---|---|---|
見た目の良さ | ◎ | △ | ○ |
噛む力の強さ | ◎ | △ | ○ |
口の衛生環境 | 優れる(要手入れ) | 不衛生になりやすい | 不衛生になりやすい |
耐久性 | 優れる(要手入れ)人工材料が壊れることがある | 合わなくなることが多い | 両隣の歯に負担がかかる |
健康な歯を削る | なし | なし | 両隣の歯を削る |
違和感 | 少ない | あり | 少ない |
顎骨が痩せる | なし | 痩せる | 痩せることがある |
手術 | あり | なし | なし |
診療形態 | 自由診療 | 保険診療・自由診療 | 保険診療・自由診療 |
治療期間 | 6~24週間程度 | 2週間~2ヶ月 | 2週間~2ヶ月 |
インプラント治療について
「インプラント」という言葉は一般的になってきているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。歯科治療におけるインプラントとは、人工の歯根を骨に埋め込み、その上に人工歯を取り付ける治療方法を指します。
当院では、顎の骨の厚みを足すといった高度なインプラント補助手術も行っておりますので、他院にてお断りされた方は一度ご相談ください。
費用
検査 | |
---|---|
CT撮影(両顎) | ¥27,500 |
CT撮影(片顎) | ¥16,500 |
CT撮影(埋伏歯・歯周病・根尖病変etc) | ¥5,500 |
診断料(治療計画の立案、ステント作製料を含む) | ¥22,000 |
インプラント手術 | |
手術料(1次手術) 10年保証 | ¥220,000 |
手術料(2次手術) | ¥55,000 |
補助手術 | |
GBR法 | ¥55,000 |
ソケットリフト法 | ¥55,000 |
遊離歯肉移植 結合組織移植 | ¥55,000 |
骨移植術 | ¥55,000 |
骨補填材料 | ¥55,000 |
麻酔管理 | |
静脈内鎮静法 | ¥77,000~110,000 |
インプラント仮歯 | |
上部構造免荷前の仮歯(人工歯) | ¥3,300(1歯) |
上部構造免荷前の仮義歯 | ¥33,000 |
上部構造の仮歯(テンポラリーアバットメント) | ¥22,000(1歯) |
上部構造 | |
すべてメタル(Pd) | ¥110,000 |
すべてメタル(PGA 18K etc)5年保証 | ¥132,000 |
ハイブリッドセラミック前装冠 5年保証 | ¥143,000 |
PFM 5年保証 | ¥165,000 |
オールセラミッククラウン 5年保証 | ¥165,000~198,000 |
※上記価格には別途消費税がかかります。
入れ歯・ブリッジ
痛い・合わない入れ歯は、当院までご相談ください。その他、自費診療の材料を使用したブリッジも行っております。
費用
金属床義歯 コバルトクロム(片側) 3年保証 | ¥220,000 |
---|---|
金属床義歯 コバルトクロム(両側) 3年保証 | ¥275,000 |
金属床義歯 コバルトクロム(総義歯) 3年保証 | ¥330,000 |
金属床義歯 チタン(片側) 3年保証 | ¥330,000 |
金属床義歯 チタン(両側) 3年保証 | ¥385,000 |
金属床義歯 チタン(総義歯) 3年保証 | ¥385,000 |
金属床義歯 チタン(総義歯) 3年保証 | ¥440,000 |
エステショット(片側) 2年保証 | ¥110,000 |
エステショット(両側) 2年保証 | ¥220,000 |
磁性アタッチメント(1箇所) | ¥55,000 |
※上記価格には別途消費税がかかります。